Hiển thị tất cả 3 kết quảĐược sắp xếp theo giá: thấp đến cao
Bảng giá xe BYD 2025 khuyến mãi | Mua bán Ô tô điện BYD trả góp
Bảng giá xe BYD 2025 5 chỗ, 6 chỗ, 7 chỗ, Hatchback, Sedan, SUV, MPV ✅Giá xe Ô tô điện BYD Atto3, Seal, Dolphin, Destroyer 05, Seal, TANG, Dophin, HAN EV, Song, Seagull… ✅Đặt xe giao sớm, Mua bán xe trả góp!
Bảng giá xe ô tô BYD mới nhất (triệu đồng) | ||||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán | Ưu đãi | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Hà Nội | TP.HCM | Các Tỉnh | ||||
BYD Atto 3 | BYD Atto 3 Dynamic | 766 | Liên hệ | 788 | 788 | 769 |
BYD Atto 3 Premium | 886 | Liên hệ | 908 | 908 | 889 | |
BYD Dophin | BYD Dolphin GLX | 659 | Liên hệ | 681 | 681 | 662 |
BYD Seal | BYD Seal Advanced | 1.119 | Liên hệ | 1.141 | 1.141 | 1.122 |
BYD Seal Performance | 1.359 | Liên hệ | 1.381 | 1.381 | 1.362 | |
BYD HAN | BYD HAN EV | 1.489 | Liên hệ | 1.511 | 1.511 | 1.492 |
BYD M6 | BYD M6 STD | 756 | Liên hệ | 778 | 778 | 759 |
BYD TANG | BYD TAN EV 7 chỗ | 1.569 | Liên hệ | 1.591 | 1.591 | 1.571 |
Ghi chú: Giá xe BYD tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Showroom BYD Hồ Chí Minh để nhận báo giá xe tốt nhất.
Nguồn: Winauto.vn
-
BYD Dolphin
659.000.000 ₫ -
BYD Atto 3
766.000.000 ₫ -
BYD Seal
1.119.000.000 ₫